-pg电子下载
购买流程
1在线咨询
2设计方案
3商务洽谈
4装配生产
5安装调试
6上门安装
为什么选择银通?
-
世界500强合作供应商
-
国家级高新技术企业
-
广东省创新基金扶持
-
广东省高新技术产品认定
-
2008质量管理体系认定
-
iqnet国际认定机构联盟认证
技术参数
ytp-m系列300吨四柱拉伸油压机特点:
适用范围
餐具、厨具、电机外壳、家电及灯饰零件等拉伸成形;
金属或非金属零件的整形、压印、拉伸和切边等;
特点:
采用先进的二通式插装阀,油路系统故障少,可靠性高且换向冲击小;
主缸采用合金铸钢并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;
四柱采用高强度合金制作,表面镀硬铬,耐磨性好;
关键油压电器件采用进囗名牌产品,可靠性高;活动工作台设有上模脱料油缸;
可增加数控系统,在拉伸动作过程中,主缸及压边力随著片材面积在额定范围内变化(选配)
技术参数
①工作台、顶杆孔及t形槽的尺寸
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n |
ytp-50 | 18 | 34 | 18 | 32 | 160 | 205 | 150 | 25 | 19 | 26 |
ytp-120 | 18 | 34 | 18 | 32 | 200 | 200 | 140 | 25 | 34 | 26 |
typ-220 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
ytp-220l | 22 | 40 | 18 | 30 | 305 | 455 | 150 | 25 | 62 | 32 |
ytp-275 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
ytp-350 | 28 | 50 | 20 | 52 | 400 | 420 | 200 | 25 | 55 | 32 |
②各型号具体参数
型 号 | ytp-50 | ytp-120 | ytp-220 | ytp-220l | ytp-275 | ytp-350 | ytp-350l | ytp-500 | ytp-500l | ytp-600 | ||
主油缸 | 公称力 | ton | 35 | 85 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
最大行程 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
压边油缸 | 公称力 | ton | 15 | 35 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
最大行程 | mm | 175 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
卸料缸 | 公称力 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
最大行程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
开口高度 | mm | 600 | 730 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
固定工作台距地面高度 | mm/s | 990 | 1055 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1700 | |
活动工作台下行速度 | mm/s | 195 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | |
活动工作台拉深速度 | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | |
活动工作台回程速度 | mm/s | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 190 | 190 | 180 | |
底缸上升速度 | mm | 120 | 50 | 120 | 120 | 115 | 160 | 160 | 85 | 85 | 75 | |
工作台有效 尺寸 |
左右 (柱内)l-r |
mm | 500 | 500 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后 (边缘)f-b |
mm | 550 | 600 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
机器外形 尺寸 |
左右 (柱内)l-r |
mm | 1750 | 1990 | 2090 | 2280 | 2190 | 2200 | 2400 | 2970 | 3090 | 3690 |
前后f-b | mm | 1160 | 1510 | 1500 | 1750 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2000 | |
高h | mm | 2550 | 2920 | 3350 | 3500 | 3600 | 3800 | 3840 | 4680 | 4800 | 5640 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
机器参考重量 | kg | 2280 | 3500 | 6000 | 6600 | 7500 | 9500 | 12500 | 16000 | 22000 | 23000 |
客户案例
十二家世界500家企业的共同选择!
现有5000多家客户
300多家品牌客户
世界500家企业长期的合作
-
italina
-
雷士照明
-
索尼
-
三星
-
勤上
-
中国印钞
-
苏泊尔
-
華帝
-
格力
-
dfm
-
松下电器
-
正泰集团
-
lg
-
tcl
-
深圳职业技术学院
-
中国华录
-
比亚迪
-
美的
-
恒美
-
海尔
-
本科
-
万和
-
metalor
-
robam
-
中能
-
鸿特精
-
昆钢集团
-
jaguar
-
桂林航天工业学院
-
周六福珠宝
-
周大福
-
万新光学
-
海昌
-
坚朗
-
广福鑫
-
schneider
-
日东集团
-
金六福
-
中国黄金
-
metalor
-
华硕
-
citizen